產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
RT-PQ3000三相電能質(zhì)量分析儀,是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進行監(jiān)測及分析的便攜式產(chǎn)品。
RT-PQ3000三相電能質(zhì)量分析儀
一、產(chǎn)品簡介
RT-PQ3000三相電能質(zhì)量分析儀,是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進行監(jiān)測及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質(zhì)分析,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運行進行長時間的數(shù)據(jù)采集監(jiān)測。同時配備電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件,對上傳至計算機的測量數(shù)據(jù)進行各種分析。
二、產(chǎn)品別稱
三相電能質(zhì)量分析儀、電能質(zhì)量分析儀、電能質(zhì)量檢測儀、三相電能質(zhì)量測試儀
三、產(chǎn)品特性
l 一種電能質(zhì)量分析儀表。
l 使用ARM和DSP以及16M字節(jié)的存儲器;
l 可進行測量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機進行分析;
l 模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)計合理,運行可靠。
l 中文菜單操作,簡單易學(xué)。
l 可使用USB盤更新儀表軟件,軟件升級簡單、方便;
l 在PC機上用電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件對測量數(shù)據(jù)進行詳細(xì)分析。
四、產(chǎn)品參數(shù)
1.儀表基本功能
序號 | 項 目 | 描 述 |
1 | 電壓/電流/頻率 | 可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等 |
2 | 諧波測量 | 可測量至50次諧波,測量結(jié)果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖 |
3 | 功率/電能測量 | 可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電能等 |
4 | 三相不平衡測量 | 可測量三相電壓不平衡度及正序、負(fù)序、零序電壓;三電流不平衡度及正序、負(fù)序、零序電流;可顯示電壓矢量、電流矢量 |
5 | 監(jiān)測記錄 | 可長時間地記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質(zhì)量參數(shù),記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。 |
6 | 數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號波形 |
2.各項檢測功能準(zhǔn)確度指標(biāo)
可測量范圍 | 測量精確度 | 說明 | |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值) 零線電壓:1~70V(真有效值) 三相電流:0~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) 零線電流:0~25A(真有效值,選配25A電流傳感器) 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波。 電流諧波:總諧波、1~50次諧波。 | 電壓諧波: ±0.1(%f) 電流諧波:±1% | |
功率測量 | 有功:0.05~700KW 視在:0.05~700KVA 無功:0.05~700KVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能:0.01~10000kVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:±2% 視在:±2% 無功:±2% 功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 有功電能:±2% 視在電能:±2% 無功電能:±2% 平均功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) 基波電流:0.5~1000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% 電流:0.5% 頻率:讀數(shù)±0.01Hz 相角:讀數(shù)±0.3 o 電壓不平衡度:讀數(shù)±0.2 電流不平衡度:讀數(shù)±0.2 | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄Z大數(shù)據(jù)個數(shù)×保存時間間隔)/60分鐘 儀表可記錄的Z大數(shù)據(jù)個數(shù) = 18635個 保存時間間隔:3S~30MIN 記錄時長:15小時~388天 | 采集間隔設(shè)置3秒,可監(jiān)測15.5小時,采集間隔設(shè)置30分種可監(jiān)測388天(3秒~30分連續(xù)可調(diào)) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | Z多可記錄40個事件 | |
波動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差±5% | |
閃變 | 短時閃變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差:±5% 長時間閃變測量誤差:±5% | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | Z大采樣頻率:200KHz Z小采樣頻率:100Hz | |
尺寸 | 278×152×85mm | 重量 | 1.6Kg |
3.其他技術(shù)指標(biāo)
電壓信號輸入回路:
直接接入, 輸入阻抗:1MΩ,20pF
測量范圍:電壓真有效值 10~700V(有效值)
尖峰電壓:1000V
功率消耗:小于0.5VA/相
電流輸入回路:
間接接入.
測量范圍:電流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(選擇對應(yīng)電流傳感器)
浪涌電流: 1000A(選用1000A電流傳感器)
功率消耗:小于2.0VA/相
測量信號頻率范圍: 40Hz~70Hz
顯示屏: 3.5寸TFT LCD + 觸摸屏
內(nèi)存容量: 16 M字節(jié)FLASH
外部存儲接口:USB (可插接U盤)
工作電源: 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時
外接電源: AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適配器/充電器