產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ZDT-SE蓄電池放電檢測儀主要用于通信、鐵路行業(yè)、電力直流行業(yè)的后備電源鉛酸蓄電池的放電測試,可對蓄電池做快速容量測試、并在線監(jiān)測及容量核對測試,是集三大功能于一體的產(chǎn)品,體積小巧、功能完善、行業(yè)*。
1、寬電壓設計,單機即可滿足多種電壓等級的電池組容量測試。
2、高精度、高智能,準確測試出蓄電池組實際容量。
3、無線單體寬電壓采集技術,同時兼容2V/3.2V/6V/12V。
4、支持PC機遠端控制放電,無線/有線通訊方式。
測試電壓范圍寬:覆蓋10V~600V電壓范圍電池組放電測試。
7英寸超大彩色觸摸屏:放電過程中可查看所有的放電參數(shù),以及修改放電參數(shù)。
每個無線監(jiān)測模塊可同時監(jiān)測4~12個單體:無需外部供電,讓無線模塊接線操作更加簡便。
內部控制器采用雙CPU協(xié)同工作:安全、可靠及準確。
2G超大容量內部數(shù)據(jù)存儲空間。
采用無線單體監(jiān)測模塊:同時兼容2V/3.2V/6V/12V單體電壓監(jiān)測。
放電參數(shù)預設功能:允許預先內置多達6種常用的放電參數(shù)設置。
恒流放電測試模式:能滿足多種測試要求。
在線補償式放電功能:保證蓄電池組一直以真正的恒流方式放電。
型號 | 核對放電 | 單體監(jiān)測 | |||||||||
ZDT-CE | 是 |
| |||||||||
ZDT-SE | 是 | 是 | |||||||||
產(chǎn)品規(guī)格對應表 | |||||||||||
蓄電池組額定電壓 | 蓄電池組容量 | ||||||||||
300AH | 500AH | 1000AH | 1500AH | 2000AH | 3000AH | ||||||
24V | 24V/30A | 24V/50A | 24V/100A | 24V/150A | 24V/200A | 24V/300A | 產(chǎn) 品 規(guī) 格 | ||||
48V | 48V/30A | 48V/50A | 48V/100A | 48V/150A | 48V/200A | 48V/300A | |||||
72V | 72V/30A | 72V/50A | 72V/100A | 72V/150A | 72V/200A | 72V/300A | |||||
96V | 96V/30A | 96V/50A | 96V/100A | 96V/150A | 96V/200A | 96V/300A | |||||
110V | 110V/30A | 110V/50A | 110V/100A | 110V/150A | 110V/200A | 110V/300A | |||||
220V | 220V/30A | 220V/50A | 220V/100A | 220V/150A | 220V/200A | 220V/300A | |||||
380V | 380V/30A | 380V/50A | 380V/100A | 380V/150A | 380V/200A | 380V/300A | |||||
480V | 480V/30A | 480V/50A | 480V/100A | 480V/150A | 480V/200A | 480V/300A | |||||
10-300V | 300V/120A | ||||||||||
300-600V | 600V/60A | ||||||||||
24V/50A | 適用于蓄電池組電壓為24V容量為500AH以下的電池組的放電測試 | 舉例說明 | |||||||||
220V/100A | 適用于蓄電池組電壓為220V容量為1000AH以下的電池組的放電測試 | ||||||||||
以上為我司蓄電池放電測試儀常規(guī)規(guī)格,特殊電壓、電流規(guī)格的可以定做 |