產品列表PRODUCTS LIST
HDGC3986/6006寬電壓蓄電池充放電測試儀蓄電池充放電綜合監(jiān)測儀集蓄電池恒流放電、智能充電、活化、單體監(jiān)測于一體。一機多用,減少企業(yè)成本,降低維護人員勞動強度,為電池和UPS電源維護提供全面科學的檢測手段。用于電信、基站、電力等部門。根據(jù)需要進行深度放電,然后充電,使電池組隨時保持滿足狀態(tài)并延長電池壽命,是蓄電池維護工作的好助手。
HDGC3986/6006寬電壓蓄電池充放電測試儀
寬電壓(10-600V)蓄電池充放電綜合監(jiān)測儀集蓄電池恒流放電、智能充電、活化、單體監(jiān)測于一體。一機多用,減少企業(yè)成本,降低維護人員勞動強度,為電池和UPS電源維護提供全面科學的檢測手段。用于電信、基站、電力等部門。根據(jù)需要進行深度放電,然后充電,使電池組隨時保持滿足狀態(tài)并延長電池壽命,是蓄電池維護工作的好助手。 | ||
具有多電壓充放電功能 | 10-600V寬電壓設計,單機即可滿足多種電壓等級的電池組充放電測試,電壓連續(xù)可調。 |
具有蓄電池組恒流放電功能 | 恒流放電電流連續(xù)可調,精確測量蓄電池組容量。 |
具有蓄電池組智能充電功能 | 智能三階段充電,充電電流連續(xù)可調,滿足蓄電池組的充電維護。 |
具有活化功能 | 可以設定充放電循環(huán)次數(shù),對蓄電池組進行活化,有效提高單體容量。 |
具備多項警報提示功能 | 測試電流超過或低于設定值,電壓高于或低于設定值,極性接反、溫度過高、短路過流、風扇故障等。儀表能自動報警并停止放電。 |
具有在線監(jiān)測功能和快速容量分析功能 | 實時在線監(jiān)測、顯示所有測試數(shù)據(jù):電流、電池組電壓、單體電池電壓、放電時間、容量;在核對性放電試驗結束時,能快速分析出各單體的剩余容量。 |
具有單體電壓檢測功能 | 采用單體無線監(jiān)測模塊,兼容2V/3.2V/6V/12V單體電壓監(jiān)測,每個無線監(jiān)測模塊可同時監(jiān)測12個單體。 |
具有單體電壓實時檢測功能 | 在主機屏幕上自動實時呈現(xiàn)出各單體電池的當前電壓,自動實時呈現(xiàn)六節(jié)電壓Z低的單體電池。 |
具有放電過程暫停及參數(shù)修改功能 | 在放電過程中可以人為暫停放電、修改放電設置參數(shù)(下限電壓、放電電流、放電時間等),不需要終止試驗即可繼續(xù)放電。不同于傳統(tǒng)放電儀需要終止放電后重新啟動放電試驗。 |
具有遠端控制放電功能 | PC機端上位機軟件與充放電測試儀之間通過RS485通訊線連接后,可進行PC機端控制放電。 |
可選內阻量測功能:
放電過程自動檢測各單體電池內阻。
可選在線補償式放電功能:
在線放電時,主機顯示電流=電池組放電電流=主機內部假負載電流+實際負載電流,由于在線放電時實際負載電流會隨著在線電壓的變化而變化,主機內部假負載也會自動進行調整,以保證蓄電池組一直以真正的恒流方式放電。
HDGC3986/6006寬電壓蓄電池充放電測試儀
1、7寸彩色觸摸液晶顯示器,中英文雙語言顯示,適合國內外客戶使用。 |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可遠程控制和監(jiān)控 | |||||||
充電電壓 | 10~300V | 10~600V | ||||||
充電電流 | 0~40A | 0~60A | 0~30A | 0~60A | ||||
放電電壓 | 10~300V | 10~600V | ||||||
放電電流 | 19~180V:150A | 180~300V:80A | 10~300V:100A | 300~600V:50A | ||||||
電流精度 | 1% | |||||||
電壓精度 | 0.50% | |||||||
單體電壓精度 | 0.20% | |||||||
單體電壓 | 0.500V~16.00V(分辨率1mV) | |||||||
充放電時間 | 0~99小時59分 | |||||||
供應電源 | AC:220V/380V | |||||||
冷卻方式 | 強制風冷式 | |||||||
強制風冷式 | 工業(yè)萬向輪 | |||||||
警報產生及安全措施 | 測試線極性接反;測試放電電流超過或低于設定值;電壓高于或低于設定值;溫度異常;風扇故障等。儀表自動報警并停止放電。 | |||||||
顯示及打印項目 | 放電電壓、放電電流、放電時間、放電容量等設定及實測項目的動態(tài)資料顯示及打印。 |
產品型號 | 產品規(guī)格 | 充放電電流 | 適用電壓范圍 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充電 1-100A/ 放電 0-150A |
放電電壓: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充電 1-300A/ 放電 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充電 1-20A/ 放電 0-20A | 充電電壓: 10~300V 放電電壓: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充電 1-40A/ 放電 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充電 1-30A/ 放電 0-30A |
放電電壓: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A |
產品型號 | 產品規(guī)格 | 充放電電流 | 適用電壓范圍 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充電 1-100A/ 放電 0-150A |
放電電壓: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充電 1-300A/ 放電 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充電 1-20A/ 放電 0-20A | 充電電壓: 10~300V 放電電壓: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充電 1-40A/ 放電 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充電 1-30A/ 放電 0-30A |
放電電壓: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A |
產品型號 | 產品規(guī)格 | 充放電電流 | 適用電壓范圍 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充電 1-100A/ 放電 0-150A |
放電電壓: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充電 1-300A/ 放電 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充電 1-20A/ 放電 0-20A | 充電電壓: 10~300V 放電電壓: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充電 1-40A/ 放電 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充電 1-30A/ 放電 0-30A |
放電電壓: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充電 1-60A/ 放電 0-60A |