產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HDGC3982-1110智能蓄電池放電監(jiān)測儀UPS機房中使用的蓄電池組不論是免維護或其它類型的蓄電池都需要按照電池的使用規(guī)程,定期實施放電,保證電池組在斷開市電的情況下能連續(xù)帶載10小時,保證設(shè)備的正常運行。我司智能蓄電池放電監(jiān)測儀是專門針對蓄電池組核對性放電、蓄電池容量測試、蓄電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設(shè)計
HDGC3982-1110智能蓄電池放電監(jiān)測儀
UPS機房中使用的蓄電池組不論是免維護或其它類型的蓄電池都需要按照電池的使用規(guī)程,定期實施放電,保證電池組在斷開市電的情況下能連續(xù)帶載10小時,保證設(shè)備的正常運行。我司智能蓄電池放電監(jiān)測儀是專門針對蓄電池組核對性放電、蓄電池容量測試、蓄電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設(shè)計。 |
HDGC3982 蓄電池放電監(jiān)測儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無污染。整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動完成整個恒流放電過程。*實現(xiàn)智能化。使整個放電過程更安全。
HDGC3982 蓄電池放電監(jiān)測儀系列便攜、智能化的專業(yè)設(shè)計使放電測試工作變得簡捷、輕松,大大降低了專業(yè)維護人員的勞動強度,也提高了放電測試的科學(xué)性和智能化。
HDGC3982-1110智能蓄電池放電監(jiān)測儀
蓄電池核對性放電試驗 | ||||
能夠?qū)π铍姵亟M進行核對性容量測試,可以連續(xù)設(shè)定放電電流,按照設(shè)定的放電電流恒流放電,監(jiān)測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應(yīng)電壓等級:2~12V | ||||
數(shù)據(jù)管理功能 | ||||
完善的計算機管理分析監(jiān)控軟件,具有強大的數(shù)據(jù)處理功能,采用*的數(shù)學(xué)模型,對電池的多項測量結(jié)果進行綜合分析,準(zhǔn)確判斷電池性能,并可查詢電池的實時運行狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù),包括各項參數(shù)、曲線并自動生成報表。
| ||||
在線補償式放電功能(選配) | ||||
| ||||
蓄電池巡檢功能 | ||||
1、在核對性放電之后無需拆卸設(shè)備及可對之后蓄電池組的充電過程進行全程監(jiān)測(整組充電電壓、單體充電電壓、充電時間) | ||||
2、可實時在線監(jiān)測電池組每節(jié)電池的電壓變化情況并記錄下來,通過后臺軟件可查看相應(yīng)數(shù)據(jù),挑選出落后蓄電池并打印報表。 | ||||
無線數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
1、單體電池電壓通過無線傳輸方式進行數(shù)據(jù)傳輸,省去了接線的麻煩。 | ||||
2、電池組總電壓采用無線傳輸方式進行數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
3、放電過程監(jiān)測,使用無線通訊終端將電池放電數(shù)據(jù)實時傳送到計算機管理軟件,可實時查看放電過程數(shù)據(jù)并自動保存。 |
產(chǎn)品 | 48V 系統(tǒng) | 110V 系統(tǒng) | 220V 系統(tǒng) | 380V 系統(tǒng) |
放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放電電流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |||
保護性能 | 輸入端過壓保護, LCD 提示; | |||
電池電壓極性反接保護,蜂鳴器告警; | ||||
過流保護, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 過熱保護, LCD 提示,蜂鳴器告警; | ||||
單體電壓采集 | 采用 433 射頻無線模塊 , 通訊距離可達 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 單體電池電壓監(jiān)測,只要總電壓不超過門限,每組電池數(shù)量不限,可以同時監(jiān)測 1 ~ 16 組射頻無線監(jiān)測模塊,一個射頻無線監(jiān)測模塊可同時監(jiān)測 12 只單體電池 | |||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | |||
PC 機通信 | RS485 接口 | |||
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作環(huán)境 | ||||
散 熱 | 強制風(fēng)冷 | |||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |||
工作電源 | ||||
電 壓 | 單相三線制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | |||
耐壓測試 | 輸入-機殼: 2200Vdc 1min | |||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | ||||
輸出-機殼: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿足 EN610950 | |||
接 線 | ||||
交流輸入 | 國標(biāo)公插座,適用1~1.5mm²電纜 | |||
直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據(jù)放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用電池組規(guī)格 | 單體電池規(guī)格 | 電壓等級 |
---|---|---|---|---|
HDGC3982-4805 | 48V 50A | 48V/500Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 48V |
HDGC3982-4810 | 48V 100A | 48V/1000Ah | ||
HDGC3982-4815 | 48V 150A | 48V/1500Ah | ||
HDGC3982-4830 | 48V 300A | 48V/3000Ah | ||
HDGC3982-1103 | 110V 30A | 110V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 80-132V |
HDGC3982-1105 | 110V 50A | 110V/500Ah | ||
HDGC3982-1110 | 110V 100A | 110V/1000Ah | ||
HDGC3982-1120 | 110V 200A | 110V/2000Ah | ||
HDGC3982-2203 | 220V 30A | 220V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 176-270V |
HDGC3982-2205 | 220V 50A | 220V/500Ah | ||
HDGC3982-2205 | 220V 100A | 220V/1000Ah | ||
HDGC3982-2220 | 220V 200A | 220V/2000Ah | ||
HDGC3982-3803 | 380V30A | 380V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 300-460V |
HDGC3982-3805 | 380V50A | 380V/500Ah | ||
HDGC3982-3810 | 380V100A | 380V/1000Ah | ||
HDGC3982-3815 | 380V150A | 380V/1500Ah | ||
HDGC3982-4803 | 480V30A | 480V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 380-600V |
HDGC3982-4805 | 480V50A | 480V/500Ah | ||
HDGC3982-4810 | 480V100A | 480V/1000Ah | ||
寬電壓或特殊規(guī)格定制請點擊 寬電壓(10~480V)蓄電池放電測試儀產(chǎn)品選型
|